| Dovhjort | Pris per kilo |
| Komplett detaljstyckat ca 35 % färs. | 195 |
| (Observera att priset är räknat på köttet i lådan, inte slaktvikten som konkurrenterna oftas uppger) | |
| En detaljstyckad dovhjortskalv väger ca 8 kilo dvs ungefär 1500 kr, hind eller spets ca 13 kilo ungefär 2500 kr | |
| Filé | 450 |
| Ryggbiff | 400 |
| Entrecote | 400 |
| Innanlår | 380 |
| Sadel | 325 |
| Racks | 400 |
| Rostbiff | 350 |
| Franssyska | 300 |
| Ytterlår | 280 |
| Rulle | 250 |
| Helstek | 315 |
| Lägg | 175 |
| Bogstek | 200 |
| Färs | 115 |
| Märgben | 30 |
| Rådjur | |
| Komplett detaljstyckat ca 35 % färs. | 195 |
| (Observera att priset är räknat på köttet i lådan, inte slaktvikten som konkurrenterna oftas uppger) | |
| Ett detaljstyckat rådjur väger ca 7 kilo dvs ungefär 1400 kr | |
| Filé | 450 |
| Ryggbiff | 400 |
| Entrecote | 400 |
| Innanlår | 380 |
| Sadel | 325 |
| Racks | 400 |
| Rostbiff | 350 |
| Franssyska | 300 |
| Ytterlår | 280 |
| Rulle | 250 |
| Helstek | 315 |
| Bogstek | 200 |
| Färs | 115 |
| Märgben | 30 |
| Mufflon | |
| Komplett detaljstyckat ca 35 % färs. | 215 |
| (Observera att priset är räknat på köttet i lådan, inte slaktvikten som konkurrenterna oftas uppger) | |
| Ett detaljstyckat mufflon väger ca 7 kilo dvs ungefär 1500 kr | |
| Filé | 500 |
| Ryggbiff | 450 |
| Entrecote | 450 |
| Innanlår | 400 |
| Sadel | 350 |
| Racks | 400 |
| Rostbiff | 350 |
| Franssyska | 300 |
| Ytterlår | 280 |
| Rulle | 250 |
| Helstek | 325 |
| Bogstek | 200 |
| Färs | 125 |
| Märgben | 30 |
| Kronhjort | |
| Komplett detaljstyckat ca 45 % färs. | 215 |
| (Observera att priset är räknat på köttet i lådan, inte slaktvikten som konkurrenterna oftas uppger) | |
| Ett detaljstyckat mufflon väger ca 7 kilo dvs ungefär 1500 kr | |
| Filé | 500 |
| Ryggbiff | 450 |
| Entrecote | 450 |
| Innanlår | 400 |
| Sadel | 350 |
| Racks | 400 |
| Rostbiff | 350 |
| Franssyska | 300 |
| Ytterlår | 280 |
| Rulle | 250 |
| Högrev | 225 |
| Lägg | 175 |
| Bogstek | 200 |
| Färs | 125 |
| Märgben | 30 |
| Älg | |
| Komplett detaljstyckat ca 45 % färs. | 195 |
| (Observera att priset är räknat på köttet i lådan, inte slaktvikten som konkurrenterna oftas uppger) | |
| Ett detaljstyckat vuxen älg väger ca 130 kilo dvs ungefär 27000 kr, en kvart ca 7000 | |
| En deltalstyckad kalv väger ca 30 kilo och kostar ca 6000 kr för en hel | |
| Halv älg | 205 |
| Kvarts älg | 215 |
| Filé | 500 |
| Ryggbiff | 450 |
| Entrecote | 450 |
| Innanlår | 400 |
| Sadel | 350 |
| Racks | 400 |
| Rostbiff | 350 |
| Franssyska | 300 |
| Ytterlår | 280 |
| Rulle | 250 |
| Högrev | 225 |
| Lägg | 175 |
| Bogstek | 200 |
| Färs | 125 |
| Märgben | 30 |
| Vildsvin | |
| Komplett detaljstyckat ca 45 % färs. | 185 |
| (Observera att priset är räknat på köttet i lådan, inte slaktvikten som konkurrenterna oftas uppger) | |
| Ett detaljstyckat vuxet vildsvin väger ca 30 kilo dvs ungefär 5500 kr | |
| En deltalstyckad rödgris väger ca 15 kilo och kostar ca 2700 kr | |
| Filé | 400 |
| Ryggbiff | 350 |
| Entrecote | 350 |
| Hals | 350 |
| Innanlår | 300 |
| Sadel | 350 |
| Racks | 350 |
| Rostbiff | 300 |
| Franssyska | 300 |
| Ytterlår | 250 |
| Rulle | 250 |
| Helstek | 300 |
| Lägg | 175 |
| Bogstek | 185 |
| Färs | 115 |
| Märgben | 30 |
| Revben | 150 |
| Grillgris | 105 |
| Grillgris är en hel gris på mellan 10-30 kilos slaktvikt. | |
| Kotletter | 350 |
| Korvkött | 115 |
| Fasan | |
| Bröst med ben | 70 kr/st |
| Bröst utan ben | 400 |
| Lår med ben | 250 |
| Vingar | 250 |
| Orre | |
| Bröst med ben | 500 kr/st |
| Bröst utan ben | 750 |
| Lår med ben | 350 |
| Tjäder | |
| Bröst med ben | 500 kr/st |
| Bröst utan ben | 750 |
| Lår med ben | 350 |
| Ripa | |
| Bröst med ben | 250 kr st |
| Bröst utan ben | 500 |
| Lår med ben | 350 |
| Hare | |
| Hel | 250 |
| Sadel | 400 |
| Lår | 300 |
| Bogar | 200 |
| Kanin | |
| Hel | 250 |
| Sadel | 400 |
| Lår | 300 |
| Bogar | 200 |
| Björn | Vid tillgång |
| Bäver | |
| Hel | 250 |
| Sadel | 400 |
| Lår | 300 |
| Bogar | 200 |
| Köttfärs | 250 |